- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2016-07-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 500107008920824 | 组织机构代码 | MA5U744J-3 | |
| 统一信用代码 | 91500107MA5U744J3W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500107MA5U744J3W | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-05 | |
| 登记机关 | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Hongxin Lanwang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨正街68号1幢附168号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属链条及其他金属制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;煤炭及制品销售;农副产品销售;体育用品及器材零售;电子产品销售;办公用品销售;纸制品销售;汽车销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;日用百货销售;劳动保护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||