- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-04-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 350200200101161 | 组织机构代码 | MA34787F3 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA34787F37 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA34787F37 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-04-06至2066-04-05 | 核准日期 | 2019-04-26 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 厦门市湖里区岭下西路265号601单元 | |||
| 经营范围 |
工程和技术研究和试验发展;其他技术推广服务;科技中介服务;合同能源管理;其他未列明科技推广和应用服务业;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息系统集成服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;光伏设备及元器件制造;其他输配电及控制设备制造;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发。
|
|||